杉並区立学校の給食 | |
高井戸第三小学校 |
2023年1月 第4週 |
1月23日(月) | 献立: | 麻婆ライス、牛乳、わかめスープ、焼きりんご | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶にら | 栃木県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶りんご | 青森県 | |||
1月24日(火) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、くじらの東煮、野菜のみそ汁、糸寒天のごま酢あえ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶くじら | 北西太平洋産 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶じゃがいも | 鹿児島県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
1月25日(水) | 献立: | カレーライス、牛乳、じゃこサラダ、みかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶セロリー | 静岡県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶じゃがいも | 鹿児島県 | |||
▶豚骨 | 群馬県 | |||
▶りんご | 青森県 | |||
▶じゃこ | 宮崎県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
▶みかん | 静岡県 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
1月26日(木) | 献立: | もやしラーメン、牛乳、変わり大学芋、みかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶鶏骨 | 鳥取県 | |||
▶豚骨 | 群馬県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶たけのこ | 愛媛県 | |||
▶ニラ | 栃木県 | |||
▶きくらげ | 中国産 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶さつまいも | 千葉県 | |||
▶みかん | 長崎県 | |||
1月27日(金) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、、鮭のちゃんちゃん焼き、けんちん汁、もやしの梅醤油あえ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶鮭 | 北海道 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶えのきたけ | 長野県 | |||
▶しめじ | 長野県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶だいこん | 神奈川県 | |||
▶じゃがいも | 鹿児島県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶こまつな | 埼玉県、東京都 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶さやいんげん | 沖縄県 | |||
1月28日(土) | 献立: | 準備中 | ||
1月29日(日) | 献立: | 準備中 |
|