杉並区立学校の給食 | |
高井戸第三小学校 |
2023年2月 第1週 |
2月6日(月) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、ぶりの照焼、じゃがいものきんぴら、キャベツと小松菜のごま和え | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福島県 | |||
▶ぶり | 北海道 | |||
▶じゃがいも | 鹿児島県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
2月7日(火) | 献立: | 五目あんかけ焼きそば、牛乳、わかめスープ、みかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶たけのこ | 愛媛県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶鶏骨 | 鳥取県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶いよかん | 愛媛県 | |||
2月8日(水) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、鶏肉の変りみそ焼き、えのき入りすまし汁、五色煮 | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶えのきたけ | 長野県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶たけのこ | 愛媛県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶さやいんげん | 沖縄県 | |||
2月9日(木) | 献立: | ひじきごはん、牛乳、ししゃものカレー揚げ、塩豚汁、ぽんかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 秋田県 | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、石川県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶ししゃも | アイスランド産 | |||
▶じゃがいも | 鹿児島県 | |||
▶かぶ | 千葉県 | |||
▶しめじ | 長野県 | |||
▶ながねぎ | 茨城県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶ぽんかん | 熊本県 | |||
2月10日(金) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、豚カツ、かきたま汁、ほうれん草のサラダ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶ほうれんそう | 千葉県 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
2月11日(土) | 献立: | 準備中 | ||
2月12日(日) | 献立: | 準備中 |
|