杉並区立学校の給食 | |
松ノ木小学校 |
2023年10月 第5週 |
10月30日(月) | 献立: | おろしスパゲティー・ゆずごまサラダ・米粉のきな粉ケーキ・牛乳 | ||
食材 と 産地 |
▶かつお節 | 静岡・鹿児島県 |
![]() |
|
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶マグロフレーク | フィリピン・ベトナム産 | |||
▶刻みのり | 有明海・瀬戸内海 | |||
▶干ひじき | 長崎・三重県 | |||
▶きゅうり | 長野県 | |||
▶キャベツ | 長野県 | |||
▶こまつな | 東京 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶ゆず | 国産 | |||
▶白ごま | パラグアイ産他 | |||
▶米粉 | 秋田県 | |||
▶きな粉 | 北海道 | |||
▶豆乳 | カナダ産 | |||
10月31日(火) | 献立: | シーフードピラフ・かぼちゃのコロッケ・だいこんスープ・牛乳 | ||
食材 と 産地 |
▶米 | 秋田県 |
![]() |
|
▶麦 | 石川・富山・福井・長野県 | |||
▶バター | 北海道 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶スライスマッシュルーム | 千葉・山形県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶あさりの水煮 | 中国産 | |||
▶いか | 青森県 | |||
▶むきえび | ミャンマー産 | |||
▶かぼちゃ | 北海道 | |||
▶豚ひき肉 | 群馬県 | |||
▶マッシュポテト | アメリカ産 | |||
▶パン粉 | アメリカ産 | |||
▶ベーコン | 埼玉県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶万能ねぎ | 福岡県 | |||
▶さば節 | 静岡県 | |||
11月1日(水) | 献立: | ごはん・鰆の香味焼き・さつま汁・かぶのレモン醤油和え・牛乳 | ||
食材 と 産地 |
▶米 | 秋田県 |
![]() |
|
▶さわら | 韓国産 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶ながねぎ | 秋田県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶白ごま | ボリビア・ガテマラ産 | |||
▶煮干し | 瀬戸内産 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶こんにゃく | 群馬県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶さつまいも | 千葉県 | |||
▶とうふ | 佐賀県 | |||
▶白みそ | 長野県 | |||
▶赤みそ | 長野県 | |||
▶かぶ | 千葉県 | |||
▶かぶの葉 | 千葉県 | |||
▶レモン | 高知県 | |||
11月2日(木) | 献立: | たまごと野菜のクッパ・もやしのナムル・白玉フルーツポンチ・牛乳 | ||
食材 と 産地 |
▶米 | 秋田県 | クッパは韓国を代表する家庭料理で、ごはんに肉・野菜などを煮込んだ熱いスープをかけて食べる雑炊のような料理です。クッパは韓国読みだと、「ククパブ」。「クク」がスープ。「パブ」がごはんという意味です。 | |
▶麦 | 石川・富山・福井・長野県 | |||
▶さば節 | 静岡県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶とうふ | 佐賀県 | |||
▶ニラ | 栃木県 | |||
▶ながねぎ | 栃木県 | |||
▶鶏卵 | 青森県 | |||
▶白ごま | ボリビア・ガテマラ産 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶こまつな | 東京 | |||
▶白玉粉 | 千葉・茨城・埼玉県 | |||
▶みかん缶 | 和歌山県 | |||
▶パイン缶 | インドネシア・タイ産 | |||
▶もも缶 | 山形県 | |||
11月3日(金) | 献立: | 準備中 | ||
11月4日(土) | 献立: | 準備中 | ||
11月5日(日) | 献立: | 準備中 |
|