杉並区立学校の給食 | |
沓掛小学校 |
2023年10月 第4週 |
10月23日(月) | 献立: | 中華丼 牛乳 わかめスープ フルーツのヨーグルトかけ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶米 | 秋田県 | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、長野県、滋賀県、宮城県、栃木県 | |||
▶豚肩肉 | 山形県 | |||
▶いか | 青森県 | |||
▶むきえび | ミャンマー | |||
▶ゆでたけのこ | 愛媛県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶はくさい | 長野県 | |||
▶きくらげ | 大分県、熊本県 | |||
▶うずら卵 | 愛知県 | |||
▶乾燥わかめ | 岩手県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶みかん(缶) | 和歌山県 | |||
▶パイナップル(缶) | インドネシア、タイ | |||
▶もも(缶) | 山形県 | |||
10月24日(火) | 献立: | 麦ごはん ひじきのふりかけ 牛乳 のりあげくん のっぺい汁 おひたし | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶米 | 秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県、富山県、石川県、宮城県、栃木県、新潟県 | |||
▶ひじき | 長崎県 | |||
▶ちりめんじゃこ | 広島県、香川県、愛媛県 | |||
▶れんこん | 茨城県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶とりひき肉 | 山形県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶里芋 | 埼玉県 | |||
▶ながねぎ | 山形県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶ほうれんそう | 千葉県 | |||
▶キャベツ | 群馬県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
10月25日(水) | 献立: | 五目おこわ 牛乳 焼きししゃも けんちん汁 みたらしだんご | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶米 | 秋田県 | |||
▶もち米 | 熊本県 | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、長野県、滋賀県、宮城県、栃木県 | |||
▶あずき | 北海道 | |||
▶とり肉 | 青森県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶ゆでたけのこ | 愛媛県 | |||
▶さやいんげん | 群馬県 | |||
▶ししゃも | ノルウェー、アイスランド | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶ながねぎ | 青森県 | |||
10月26日(木) | 献立: | アップルトースト 牛乳 チリコンカン ゆずごまサラダ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶りんご | 山形県 | |||
▶赤いんげん豆 | 北海道 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶豚ひき肉 | 山形県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶ピーマン | 茨城県 | |||
▶セロリー | 静岡県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶スライスマッシュルーム(缶) | 山形県、千葉県 | |||
▶ホールコーン(缶) | 北海道 | |||
▶ひじき | 長崎県他 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
▶キャベツ | 群馬県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶ゆず | 徳島県 | |||
10月27日(金) | 献立: | チキンみそカツ丼 牛乳 かきたま汁 ミルクゼリーいちごソースかけ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶米 | 秋田県 | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、長野県、滋賀県、宮城県、栃木県 | |||
▶とり胸肉 | 青森県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶キャベツ | 群馬県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶えのきたけ | 長野県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
▶ながねぎ | 山形県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
10月28日(土) | 献立: | 大豆入りドライカレー 牛乳 あおのりポテト ゆでブロッコリー ミニトマト | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳(令和5年10月分)の産地は、東京都・群馬県・山梨県・岩手県・青森県・秋田県・山形県・北海道です。 | |
▶米 | 秋田県 | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、長野県、滋賀県、宮城県、栃木県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶セロリー | 静岡県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶豚ひき肉 | 山形県 | |||
▶にんじん | 北海道 | |||
▶スライスマッシュルーム(缶) | 山形県、千葉県 | |||
▶レーズン | アメリカ | |||
▶大豆 | 北海道 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶ブロッコリー | 群馬県 | |||
▶ミニトマト | 群馬県 | |||
10月29日(日) | 献立: | 準備中 |
|