杉並区立学校の給食 | |
高井戸第三小学校 |
2023年11月 第4週 |
11月27日(月) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、ホキの麦みそ焼き、かきたま汁、おひたし | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶ホキ | ニュージーランド産 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶ながねぎ | 栃木県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
11月28日(火) | 献立: | ししじゅうしい、牛乳、にぎすの天ぷら、イナムドゥチ、野菜の甘じょうゆ和え | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶刻み昆布 | 北海道 | |||
▶にぎす | 鳥取県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶鶏骨 | 鳥取県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶ほうれん草 | 千葉県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
11月29日(水) | 献立: | フィッシュフライサンド、牛乳、秋野菜シチュー、みかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶メルルーサ | ニュージーランド産 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶鶏骨 | 鳥取県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶さつまいも | 千葉県 | |||
▶はくさい | 茨城県 | |||
▶しめじ | 長野県 | |||
▶セロリー | 静岡県 | |||
▶みかん | 愛媛県 | |||
11月30日(木) | 献立: | 高野豆腐のそぼろごはん、牛乳、せんべい汁、芋ようかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | 牛乳の産地:東京都、群馬県、山梨県、岩手県、青森県、秋田県、宮城県、山形県、北海道 | |
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶ながねぎ | 栃木県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶だいこん | 神奈川県 | |||
▶はくさい | 茨城県 | |||
▶えのきたけ | 長野県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶さつまいも | 千葉県 | |||
12月1日(金) | 献立: | 麦ごはん、牛乳、サバの照り焼き、かぼちゃのみそ汁、白菜のお浸し | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 青森県、秋田県 | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶サバ | ノルウェー | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶かぼちゃ | 北海道 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶長ねぎ | 栃木県 | |||
▶白菜 | 茨城県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
12月2日(土) | 献立: | 準備中 | ||
12月3日(日) | 献立: | 準備中 |
|