杉並区立学校の給食 | |
高井戸第三小学校 |
2022年11月 第4週 |
11月28日(月) | 献立: | ししじゅうしい、牛乳、にぎすのから揚げ、イナムドゥチ、野菜の甘じょうゆあえ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 宮崎県くりこま高原ファーム | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、石川県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にぎす | 鳥取県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶豚骨 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶こんにゃく | 東京都 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶ほうれん草 | 埼玉県 | |||
▶もやし | 栃木県 | |||
11月29日(火) | 献立: | すき焼き丼、牛乳、じゃこポテト、りんご | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 宮崎県くりこま高原ファーム | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、石川県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶しらたき | 東京都 | |||
▶はくさい | 茨城県 | |||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶ちりめんじゃこ | 宮崎県 | |||
▶りんご | 長野県 | |||
11月30日(水) | 献立: | 高野豆腐のそぼろごはん、牛乳、せんべい汁 | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 宮崎県くりこま高原ファーム | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、石川県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶ながねぎ | 千葉県 | |||
▶ごぼう | 青森県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶はくさい | 茨城県 | |||
▶えのきだけ | 長野県 | |||
▶こまつな | 埼玉県 | |||
12月1日(木) | 献立: | スパゲティミートソース、牛乳、何でも千切りサラダ、りんごのヨーグルトケーキ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶たまご | 岩手県 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶セロリー | 静岡県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
▶レモン | 愛媛県 | |||
▶りんご | 青森県 | |||
12月2日(金) | 献立: | 元気ごはん、牛乳、鶏肉のねぎソース、こまつなの甘じょうゆあえ、じゃがいもの揚げ煮、菊花みかん | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 宮城県栗原市のくりこま高原ファーム | |||
▶米粒麦 | 福井県、富山県、石川県 | |||
▶きび | 北海道、秋田県、長崎県、岩手県 | |||
▶鶏肉 | 岩手県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶ながねぎ | 茨城県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶赤ピーマン | 山形県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶キャベツ | 愛知県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶みかん | 長崎県 | |||
12月3日(土) | 献立: | キーマカリーライス、牛乳、ゆずごまサラダ | ||
食材 と 産地 |
▶牛乳 | 月末コメント欄参照 | ||
▶米 | 宮城県栗原市のくりこま高原ファーム | |||
▶押し麦 | 福井県 | |||
▶たまねぎ | 北海道 | |||
▶にんにく | 青森県 | |||
▶しょうが | 高知県 | |||
▶セロリー | 福岡県 | |||
▶豚肉 | 群馬県 | |||
▶にんじん | 千葉県 | |||
▶豚骨 | 群馬県 | |||
▶じゃがいも | 北海道 | |||
▶きゅうり | 群馬県 | |||
▶キャベツ | 神奈川県 | |||
▶だいこん | 千葉県 | |||
▶こまつな | 東京都 | |||
▶ゆず | 高知県 | |||
12月4日(日) | 献立: | 準備中 |
|