●各教科 道徳 特別活動 総合的な学習の時間の時間数
|
学年
|
1年 | 2年 | 3年 | ||
| 各 教 科 |
必 修 科 目 |
国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 | ||
| 数 学 | 140 | 105 | 140 | ||
| 理 科 | 105 | 140 | 140 | ||
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 | ||
| 美 術 | 45 | 35 | 35 | ||
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | ||
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | ||
| 英 語 | 140 | 140 | 140 | ||
| 小 計 | 895 | 875 | 875 | ||
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 | ||
| 特 別 活 動 | 35 | 35 | 35 | ||
| 総合的学習の時間 | 50 | 70 | 70 | ||
| 総 計 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||
●時程表(A時程)
|
開門
|
8:00 | ||||
| 予鈴 | 8:20 | 本鈴 | 8:25 | ||
| 読書・学活 | 8:25〜8:40 | ||||
| 1校時 | 8:45〜9:35 | ||||
| 2校時 | 9:45〜10:35 | ||||
| 3校時 | 10:45〜11:35 | ||||
| 4校時 | 11:45〜12:35 | ||||
| 給食 | 12:35〜13:05 | ||||
| 昼休み | 13:05〜13:25 | ||||
| 5校時 | 13:30〜14:20 | ||||
| 6校時 | 14:30〜15:20 | ||||
| 月・火・木・金 | 水 | |
| 学活 | 15:20〜15:30 | 14:20〜14:30 |
| 清掃 | 15:30〜15:45 | 14:30〜14:45 |
| 下校 | 15:50 | 14:50 |

