学校について
沿革
| 1950年(昭和25年) | 設立決定 |
|---|---|
| 1951年(昭和26年) | 開校式 児童数400名 |
| 1954年(昭和29年) | 第一回卒業式 149名 |
| 1965年(昭和40年) | プール完成 |
| 1969年(昭和44年) | 体育館完成 |
| 1979年(昭和54年) | カラーテレビ設置 |
| 1981年(昭和56年) | 体育倉庫完成 |
| 1984年(昭和59年) | FF暖房機設置 |
| 1991年(平成3年) | 西側防球ネット完成 |
| 1993年(平成5年) | コンピュータ室完成 |
| 1994年(平成6年) | 体育館床改修 |
| 1995年(平成7年) | 窓枠アルミ製取替完了 |
| 2002年(平成14年) | チャオトープ完成 |
| 2003年(平成15年) | 学校給食民間委託 |
| 2005年(平成17年) | 各教室インターフォン設置,トイレ改修 |
| 2007年(平成19年) | 校庭芝生化 |
| 2009年(平成21年) | 校舎体育館耐震補強工事 |
| 2010年(平成22年) | 開校60周年記念式典 |
| 2011年(平成23年) | 外壁補修工事 |
| 2015年(平成27年) | 開校65周年 |
| 2016年(平成28年) | 普通教室電子黒板,デジタル教科書導入 |
| 2020年(令和2年) | 創立70周年記念集会,体育館空調設置 |
