◇校内研究◇
| ユネスコスクール NISHITA 校内研通信 | |||||
| 令和2年度 | |||||
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | |
| 令和3年度 | |||||
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 |
| 校内研究 成果と課題 | |||||
| 令和2年度 | |||||
| 国語科分科会 | 社会科分科会 | 図画工作科分科会 | 生活科理科分科会 | ||
| 令和3年度 | |||||
| 1年生 成果と課題 | 2年生 成果と課題 | ||||
| 3年生 成果と課題 | 4年生 成果と課題 | ||||
| 5年生 成果と課題 | 6年生 成果と課題 | ||||
| 令和4年度 | |||||
| 1年生 成果と課題 | 2年生 成果と課題 | ||||
| 5年生 成果と課題 | |||||
| 令和3年度 | |
| 1年生の研究 指導案 | 2年生の研究 指導案 |
| しぜんとなかよし (指導案) | 西田の町のたからもの(指導案) |
| 3年生の研究 指導案 | 4年生の研究 指導案 |
| しぜんとともにくらそう(指導案) | みんなにやさしいまち(指導案) |
| 5年生の研究 指導案 | 6年生の研究 指導案 |
| 世界を見直して環境を考えよう (指導案) | 世界に向けて羽ばたこう (指導案) |
| 令和4年度 | |
| 1年生の研究 指導案 | 2年生の研究 指導案 |
| 図画工作(指導案) | 算数(指導案) |
| 3年生の研究 指導案 | 4年生の研究 指導案 |
| 国語(指導案) | 算数(指導案) |
| 5年生の研究 指導案 | 6年生の研究 指導案 |
| 国語(指導案) | 理科(指導案) |
| 生活科単元計画 | |
| 令和 4年度 | |
| 1年生活科単元計画 | 2年生活科単元計画 |
| 3年生活科単元計画 | 4年生活科単元計画 |
| 5年生活科単元計画 | 6年生活科単元計画 |